岭商(浙江)体育文化发展有限公司的100%股权
拍 卖 公 告
台城拍(2023)第4期
我公司受委托,定于2023年4月8日上午9:00时在温岭市万昌中路建筑业大厦6楼岭商(浙江)体育文化发展有限公司会议室公开拍卖下列股权,现将有关事项公告如下:
一、拍卖标的简况
岭商(浙江)置业发展有限公司所持有的岭商(浙江)体育文化发展有限公司100%的股权,包括以拍卖时现状为准的不动产、附属设施设备以及股权交割前债权、债务等。整体拍卖,起拍价15000万元,竞买保证金500万元。
以上公司的股权不存在任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。
(一)企业基本情况
1、公司注册情况
企业名称:岭商(浙江)体育文化发展有限公司
统一社会信用代码:91331081MA2DWEK96H
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:浙江省台州市温岭市太平街道人民东路1号1002室(仅限办公用)
法定代表人:王翌丞
注册资本:贰亿伍仠万元整
成立日期:2019年07月17日
经营范围:体育项目组织服务(不含高危险性体育项目);体育宣传服务;体育项目开发服务;体育咨询服务;文化艺术交流活动策划服务;物业管理;餐饮企业管理服务;文具用品、体育用品(不含许可类项目)、服饰、工艺品(不含文物)销售(仅限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
2、公司经营情况
岭商(浙江)体育文化发展有限公司自成立至今,一直处于营业状态。
3、公司股权结构
岭商(浙江)体育文化发展有限公司现有股权结构如下:
股东名称 | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) | 持股比例 (%) |
岭商(浙江)置业发展有限公司 | 25000 | 25000 | 100 |
(二)公司资产负债表(2022.11)
资产 | 期末数 | 期初数 | 负债和所有者权益(元) | 期末数 | 期初数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 339868.63 | 66835.23 | 短期借款 | ||
短期投资 | 应付票据 | ||||
应收票据 | 应付账款 | 8802058.94 | 1088000.00 | ||
应收账款 | 预收账款 | ||||
预付账款 | 525000.00 | 3189808.00 | 应付职工薪酬 | ||
应收股利 | 应交税费 | -10234964.87 | -5489530.35 | ||
应收利息 | 应付利息 | ||||
其他应收款 | 22322.00 | 22699.86 | 应付利润 | ||
存货 | 其他应付款 | 1936526.10 | 165828952.00 | ||
其中:原材料 | 其他流动负债 | ||||
在产品 | 流动负债合计 | 503620.17 | 161427421.65 | ||
库存商品 | 非流动负债: | ||||
周转材料 | 长期借款 | ||||
其他流动资产 | 长期应付款 | ||||
流动资产合计 | 887190.63 | 3279343.09 | 递延收益 | ||
非流动资产: | 其他非流动负债 | ||||
长期债券投资 | 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | ||
长期股权投资 | 负债合计 | 503620.17 | 161427421.65 | ||
固定资产原价 | |||||
减:累计折旧 | |||||
固定资产账面价值 | |||||
在建工程 | 153272142.64 | 61930873.85 | |||
工程物资 | |||||
固定资产清理 | |||||
生产性生物资产 | 所有者权益(或股东权益) | ||||
无形资产 | 96114784.47 | 96114784.47 | 实收资本(或股本) | 250000000.00 | |
开发支出 | 资本公积 | ||||
长期待摊费用 | 148291.35 | 19919.73 | 盈余公积 | ||
其他非流动资产 | 未分配利润 | -81211.08 | -82500.51 | ||
非流动资产合计 | 249535218.46 | 158065578.05 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 249918788.92 | -82500.51 |
资产总计 | 250422409.09 | 161344921.14 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 250422409.09 | 161344921.14 |
(三)公司利润表(2022.11)
项 目 | 行次 | 本期金额 | 上年金额 |
一、营业收入 | 1 | ||
减:营业成本 | 2 | ||
税金及附加 | 3 | ||
其中:消费税 | 4 | ||
营业税 | 5 | ||
城市维护建设税 | 6 | ||
资源税 | 7 | ||
土地增值税 | 8 | ||
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 | 9 | ||
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 | 10 | ||
销售费用 | 11 | ||
其中:商品维修费 | 12 | ||
广告费和业务宣传费 | 13 | ||
管理费用 | 14 | 56608.16 | |
其中:开办费 | 15 | ||
业务招待费 | 16 | ||
研究费用 | 17 | ||
财务费用 | 18 | -1626.99 | -477.42 |
其中:利息费用(收入以“-”号填列) | 19 | -1626.99 | -479.42 |
加:投资收益(损失以“-”号填列) | 20 | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 21 | 1626.99 | -56130.74 |
加:营业外收入 | 22 | ||
其中:政府补助 | 23 | ||
减:营业外支出 | 24 | ||
其中:坏账损失 | 25 | ||
无法收回的长期债券投资损失 | 26 | ||
无法收回的长期股权投资损失 | 27 | ||
自然灾害等不可抗力因素造成的损失 | 28 | ||
税收滞纳金 | 29 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 30 | 1626.99 | -56130.74 |
减:所得税费用 | 31 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 32 | 1626.99 | -56130.74 |
(四)职工安置
本次股权拍卖不涉及职工安置问题。
二、拍卖方式
拍卖方式:采用增价拍卖,价高者得,不设保留价。
三、标的展示时间、地点:自即日起至2023年4月7日17时前,标的所在地。
四、竞买人条件
具有良好的财务状况和支付能力、良好的商业信用的境内企业法人或具有完全民事行为能力的境内自然人。
五、报名手续、时间及地点
具备完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织均可报名,报名者需交纳相应的竞买保证金 (开户名:台州市城乡拍卖有限公司,开户行:浙江民泰商业银行椒江市府大道支行,账号:580004454200015)。自然人带本人身份证原件及复印件;单位带营业执照副本、法定代表人身份证、授权委托书及承办人身份证、公章;于2023年4月7日(上午8:30-12:00,下午13:30-16:30,保证金以到账为准)至温岭市万昌中路九龙国际大酒店9楼办理竞买报名手续,并领取竞买资料;未中拍者的保证金在三个工作日内无息退还。
咨询报名电话:0576-81688622 15888609997 网址: www.zjctah.com
台州市城乡拍卖有限公司
2023年3月23日